程力20方壓力飛機加油車
整車型號出口20方飛機加油車整車尺寸依設計有效容積20m³罐體厚度5.6mm裝載介質航空煤油、航空汽油隔板數量依廠標罐體材質鋁合金(5182)罐體尺寸依設計襯塑厚度/封頭厚度5.7mm爬梯要求後爬
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
整車型號 | 出口20方飛機加油車 | ||
整車尺寸 | 按設計 | 有效容積 | 20立方米 |
罐體厚度 | 5.6毫米 | 裝載介質 | 航空煤油、航空汽油 |
隔板數量 | 按廠標 | 罐體材質 | 鋁 合 金子(5182) |
罐體尺寸 | 按設計 | 襯塑厚度 | / |
封頭厚度 | 5.7毫米 | 爬梯要求 | 後爬梯 |
分倉情況 | / | 進料口 | 2 個歐標罐口 |
安裝位置 | 按廠標 | 呼吸閥 | 2 個 |
出料口及安裝位置 | 罐體 5.6mm,封頭5.7mm,隔板5.7mm,單倉,加油車專用槍一組DN38液壓捲盤20 公尺流量≥350L/min,[選配DN50 液壓捲盤20 公尺流量≥ | ||
500L/min];專用DN65 液壓捲盤20 米配航空穩壓接頭(單管流量≥ 1200L/min),帶大字碼流量計0.2 級精度;防爆燈;帶聚結分離器(90F/小時);自吸式離心泵(泵進液接頭閥,彈性軟連接;操作設備箱:遠端磁控開關,手油門(含汽缸);DeadMan 控制系統;管內壓力控制閥;文氏管,高液位控制閥,磁控加油機。真空表、壓力表、壓差計,文丘里壓力表、液壓壓力表。過濾器前/後/排污取樣(閉路取樣器);並自製取樣回收筒。 [選配配備艙與駕駛室之間加裝液壓升降平台,平台上方配有2 套4 米DN65 軟管(不銹鋼旋轉接頭連接)含穩壓接頭閥及2 個文氏管,配備距離感知器,聚結分離器(150F/小時)],罐頂舖防護網,帶活動護欄,罐體內/板材擋板各板裝置各板裝置2 件套裝置/裝置;套,側防護/後防護/管路/球閥/墊片/螺栓配齊;其他附件廠標;罐內鈍化處理,表面清洗乾淨,標示/反光貼依廠標。 | |||
產品配置參數 | |||
壓力飛機加油車 | |||
設計規範 | |||
設計標準 | GB18564.1-2006《道路運輸液體危險貨物罐式車輛第一部分:金屬常壓罐體技術要求》 | ||
裝載介質 | 3 類危險品介質( FL 型車輛) | ||
裝卸料形式 | 下裝下卸及頂部直充 | ||
參考整車尺寸(毫米) | 9350*2500*3950 | ||
參考總質量(公斤) | 25000 | ||
參考整備質量(公斤) | 10000 | ||
參考額定載質量(公斤) | 15000 | ||
罐體 | |||
實際罐體容積 | 20 立方(指灌滿水的容積) | ||
罐體截面 | 類橢圓(依公告) | ||
筒體 | 鋁合金 5182,5.6毫米 | ||
封頭 | 鋁合金 5182,5.8毫米 | ||
防浪板 | 鋁合金 5182,5.6毫米 | ||
主要配件一覽(註此配件為參考品牌,有更換的可能) | |||
泵送系統 | 2500公升/分鐘 | ||
過濾分離器 | 2500公升/分鐘 | ||
壓力差表 | 配備 | ||
空氣消除器 | 配備 | ||
HEPCV 翼下加油噴嘴 | 配備( (1200公升/分鐘) | ||
加油管 | DN63 | ||
捲盤伸縮接頭 | 配備 | ||
直列壓力控制閥 | 配備 | ||
DeadMan 系統 | 配備 | ||
閥門 | 配備 | ||
旁通閥(溢流管壓) | 配備 | ||
氣動系統 | 配備 | ||
碟式刻度儀表 | 配備 | ||
主閥門文氏管 | 配備 | ||
·旋轉接頭避震喉 | 配備 | ||
20 方飛機加油車 | |||
流量計 | 配備((2500公升/分鐘) | ||
靜電捲盤 | 配備 | ||
高液位感測器 | 配備 | ||
直列式閥門 | 配備 | ||
管路及配件 | |||
人孔及數量 | 歐標鋁合金防爆人孔 2 隻 | ||
呼吸閥 | 鋁合金材質 ,4 套 | ||
下裝卸 | 航空煤油對接口 | ||
油氣回收 | 附油氣回收系統 | ||
防溢流 | 附有防溢流系統 | ||
安全底閥 | 8 吋海底閥1 只,高液面閥1 只 | ||
附件 | |||
罐頂護欄 | 分段式升降護欄 ,罐頂防滑網 | ||
罐外爬梯 | 罐體內部爬梯 ,外部爬梯 | ||
擋泥板 | 廠配鋁合金整體式(模組沖壓式) | ||
側邊護欄 | 廠配鋁合金型材 | ||
後保險桿 | 廠配鋁合金型材 | ||
防火裝置 | 8 公斤滅火器,共2 件 | ||
防靜電裝置 | 導靜電拖地帶 1 根、導靜電接線盤1 只 | ||
電路系統 | |||
燈具 | 24V 系統,7 芯插座,LED 燈具 | ||
電路系統 | 防爆接線盒 | ||
尾部保險桿左右分別安裝了方向燈、煞車燈、倒車燈、行車燈及霧燈 | |||
線 | 電線全部用波紋管套封。 | ||
煞車系統 | |||
繼動閥 | 廠標 | ||
ABS | 廠標 | ||
其他 | 廠標 | ||

















中國卡車展—中國最全面的卡車盛會



產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!