东风17.86方污泥自卸车
所屬類目:自卸車
1.罐体总容量:17.86立方米,有效容积:17立方米,运输介质:污泥,密度:1050千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):6000×2300×1580;2,侧,后防护材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm);3...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 东风17.86方污泥自卸车 | ||
| 外形尺寸: | 9250,9290,9350,9390×2530×3400,3500(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | ××(毫米) | ||
| 總質量: | 31000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 30/21(°) | ||
| 額定品質: | 18980,18915,18390,18325,17920,17855(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 1475/1875,1515/1875,1475/1975,1515/1975,1540/1850,1540/1950(mm) | ||
| 整備品質: | 11890,12480,12950(Kg) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | EQ1310GSZ6DJ | ||
| 軸數: | 4 | ||
| 前輪距: | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040,1840/1840,1760/1760,1800/1800,2060/2060(mm) | ||
| 軸距: | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,(mm) | ||
| 後輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630(mm) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 3/3/4,8/8/10,9/9/13,10/10/13,3/3/3,3/3/10,4/4/5 | ||
| 輪胎數: | 12(個) | ||
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
| WP7.300E61 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
| WP6H270E61 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
| D6.7NS6B320 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6700 | 231/314 |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
| WP8.350E61 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| WP10H375E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
| WP10H400E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324/440 |
| WP7H270E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP8.350E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| DDi90E400-60 | 東風商用車有限公司 | 8900 | 294/399 |
| YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
| WP7H300E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| Z8.5NS6B400F | 東風康明斯引擎有限公司 | 8500 | 294/399 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 1.罐体总容量:17.86立方米,有效容积:17立方米,运输介质:污泥,密度:1050千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):6000×2300×1580;2,侧,后防护材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm);3.整车长/前悬/后悬(mm)对应关系:9250/1475/1875,9290/1515/1875(1540/1850),9350/1475/1975,9390/1515/1975(1540/1950);4.随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装侧窗装饰板;5.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.6.发动机型号及油耗值(L/100km)为:YCK08300-60/39.9,WP7.300E61/38.6,WP6H270E61/38.6,WP8.350E61/38.6,WP7H270E62/38.6,D6.7NS6B320/38.1,DDi75E350-60/39.1,YCK08350-60/39.9,YCS06270-60/38.5,WP10H375E62/38.6,WP10H400E62/38.6,DDi11E430-60/38.8;7.该车型可选装直接供电式ETC装置.8.仅选用底盘1850+2700+1350,2050+2500+1350轴距.9.该车自卸方式为后卸。 |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!