重汽4軸污泥自卸車
所屬類目:自卸車
1.主要用於運輸污泥、石油開採和煉製產生的油泥和油腳、鑽井泥漿,卸載方式為後卸式;2.側、後防護裝置材料材質:Q235,側防護用螺栓連接,後防護用螺栓連接,後部防護裝置斷面尺寸(高× 寬)120×60(mm)120×60000,0009.
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 重汽4軸污泥自卸車 | ||
| 外形尺寸: | 10200×2550×3350(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 7450×2250×1500(毫米) | ||
| 總質量: | 31000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 16/16(°) | ||
| 額定品質: | 15370,15305(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1450/1800,1450/1775(毫米) | ||
| 整備品質: | 15500(公斤) | ||
| 最高車速: | 89.110(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 | ||
| 軸數: | 4 | ||
| 前輪距: | 2015/2015,2035/2035,2022/2022,2041/2041(毫米) | ||
| 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800 +4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025 +1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350 ,1800+3175+1400,1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,(毫米) | ||
| 後輪距: | 1850/1850,1830/1830(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12,4/4/5,11/11/5,2/2/3 | ||
| 輪胎數: | 12(個) | ||
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | ||
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR、12R22.5 18PR、11.00R20 18PR、12.00R20 18PR、315/80R22.5 18PR、315/60R22.5 20PR、112PR2. | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
| MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/310 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/345 |
| WP8.350E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297/403 |
| MC11H.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
| WP10H400E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| WP8T360E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 8240 | 265/360 |
| WP8T380E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 8240 | 279/379 |
| MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258/350 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 1.主要用於運輸污泥、石油開採和煉製產生的油泥和油腳、鑽井泥漿,卸載方式為後卸式;2.側、後防護裝置材料材質:Q235,側防護用螺栓連接,後防護用螺栓連接,後部防護裝置斷面尺寸(高×寬)120×60(mm),後部防護離地高度:480mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家/型號:為4460046300/生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.發動機/油耗值(L/100Km)對應關係為:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,MC07.33-60/37.2,WP8.350E61/37.2,MC07H.29-60/37.2,MC0 7H.33-60/37.2,MC07H.35-60/37.2,WP7.300E61/37.2,MC07H.31-61/36.50,MC07H.35-61/36.50,WP8.350E62/36.隨底盤選配駕駛室,選配後門鎖緊結構形式,選配ETC車載裝置,選配限速裝置限速89km/h;僅採用1800+3800+1350及1800+3775+1400軸距改裝LED,隨底盤選配LED燈具,選配鏡燈具. |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會



產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!