4軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
1:吊机型号/吊机质量(kg)/吊机最大起升载荷(kg)对应关系为:直臂式:XSQ560/8000/10000;2:随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构,装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS的型号为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 4軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3750,3960(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 7650,7800,8000,8100,8200,8300,8400×2450,2400×600,550(mm) | ||
| 總質量: | 31000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 28/18(°) | ||
| 額定品質: | 7370,7305(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 1500/2850,1500/2600,1500/2750,1500/2500,1500/2755,1500/2555,1500/2800,1500/2700,1440/2810(mm) | ||
| 整備品質: | 23500(Kg) | ||
| 最高車速: | 90.89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | DFV1317GP6DJ1 | ||
| 軸數: | 4 | ||
| 前輪距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940,2065/2065(毫米) | ||
| 軸距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350, 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2 050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350,1995+3200+1350,19 95+3600+1350,2150+3500+1350,1995+3100+1350,1995+4000+1350(mm) | ||
| 後輪距: | 1860/1860(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,3/3/10 | ||
| 輪胎數: | 12(個) | ||
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR、12.00R20 18PR、12R22.5 18PR、295/80R22.5 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6700 | 213/289 |
| DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324/440 |
| L9NS6B360 | 東風康明斯引擎有限公司 | 8900 | 265/360 |
| L9NS6B400 | 東風康明斯引擎有限公司 | 8900 | 294/399 |
| L9NS6B340 | 東風康明斯引擎有限公司 | 8900 | 251/341 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
| YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243/330 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| D6.7NS6B320 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6700 | 231/314 |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
| YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
| D7.0NS6B350 | 東風康明斯引擎有限公司 | 7000 | 257/349 |
| WP8.350E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| YCS07350-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6890 | 255/346 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 1:吊机型号/吊机质量(kg)/吊机最大起升载荷(kg)对应关系为:直臂式:XSQ560/8000/10000;2:随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构,装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS的型号为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司;3:侧防护及后防护装置材料材质均为Q235,连接方式为焊接连接.后部防断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为480mm;5:发动机YCS06270-60,YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60对应油耗值均为34.9L/100km.该车可选装直接供电ETC车载装置.选装限速装置,限速89km/h.前悬/轴距/后悬对应关系为:1500/2050+4250+1350/2850,1500/2050+4500+1350/2600,1500/2150+4250+1350/2750,1500/2150+4500+1350/2500,1500/1995+4400+1350/2755,1500/1995+4600+1350/2555,1500/2150+4250+1300/2800,1500/2050+4600+1350/2500,1500/2050+4400+1350/2700,1440/2150+4250+1350/2810. |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!