東風2軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
該車的專用裝置為貨箱和吊機,用於貨物的起吊和托運.吊機型號/最大起升載重(kg)/吊機重量(kg)分別為: SQS200/8000/3700.側、後防護裝置材料:Q235B,側、後護接連接方式:與車架護斷尺寸後與防護車架固定尺寸10×5020/
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風2軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 8350,9000×2550×3750(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 5000,5600×2450×550(毫米) | ||
| 總質量: | 18000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 19/17(°) | ||
| 額定品質: | 6070,6570(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1410/2440,1410/2490(毫米) | ||
| 整備品質: | 11800,11300(公斤) | ||
| 最高車速: | 88(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | EQ1186GL6DJ | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1960、1860、1900、1940、1920、1880(毫米) | ||
| 軸距: | 4500、5100、4700、5600、5800、7150、5300、4200、3950(毫米) | ||
| 後輪距: | 1860、1820、1750、1870(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3,9/10 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61 | 瀟柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP4.6NQ220E61A | 瀟柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D43TCIF14 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4296 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
| WP4.6NQ240E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用於貨物的起吊和托運.吊機型號/最大起升載重(kg)/吊機重量(kg)分別為: SQS200/8000/3700.側、後防護裝置材料:Q235B,側、後防護連接方式:與車架焊接連接;後部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度:460mm.選裝箱板結構.ABS10-C3100,JABS10,J ABS;ABS生產企業:東科考諾爾商用車煞車系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司.選配ETC車載裝置.發動機YCS06200-60、YCS06220-60對應的油耗值均為24.1L/100km.隨底盤選配駕駛室. |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會



產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!