2軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
该车为专用作业车辆,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:JWSQZ200/8000/3750;仅选用轴距5100mm;侧防护材料Q235,与货箱焊接连接,后防护材料Q235,后部防护...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 2軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 9000×2550×3450,3650,3750(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 5800,5000,5200,5400,5600,5900×2450,2400×600,550(mm) | ||
| 總質量: | 18000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 21/8(°) | ||
| 額定品質: | 5755,5820(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 1440/2460,1500/2400(mm) | ||
| 整備品質: | 12050(Kg) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1810、1880、1940、1965、1910、1980、2005、2020、2040(毫米) | ||
| 軸距: | 3800、3950、4200、4500、4700、5100、5600、6000、5800(毫米) | ||
| 後輪距: | 1800、1820、1860、1750、1840(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR、10.00R20 16PR、11.00R20 16PR、11.00R20 18PR、295/80R22.5、295/60R22. | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6700 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 140/190 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| D45TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| D43TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
| YCS04 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车为专用作业车辆,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:JWSQZ200/8000/3750;仅选用轴距5100mm;侧防护材料Q235,与货箱焊接连接,后防护材料Q235,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):450.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60对应油耗值为(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,选装直接供电ETC车载装置.选装支腿外形,货箱外形.随底盘选装驾驶室. |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!