重汽2軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
ABS系統控制器型號/生產企業對應關係為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子設備有限公司;引擎/油耗值(L/100km)對應關係為:WP7.D40TCTCIF1/21.59.
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 重汽2軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 7250、7700、8100×2500、2550×3550、3600、3650(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 4420、4720、5120×2300、2400、2450×550、600(毫米) | ||
| 總質量: | 14060(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 20/16,20/17(°) | ||
| 額定品質: | 4930、4865、4430、4365(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1240/2110、1240/2260、1240/2360(毫米) | ||
| 整備品質: | 9000,9500(公斤) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | ZZ1148G17FB0 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1605、1625、1795、1825、1770(毫米) | ||
| 軸距: | 3800、3900、4200、4500、4700(毫米) | ||
| 後輪距: | 1595、1615、1695、1790、1725、1750(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4,9/11+8 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 4860/9200 | ||
| 輪胎規格: | 8.25R20 16PR、9.00R20 16PR、10R22.5 16PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 瀟柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
| WP3NQ220E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 2970 | 162/220 |
| WP3NQ210E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 2970 | 147/199 |
| WP3NQ200E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 2970 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP3NQ170E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| WP5NQ245E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| WP4.6NQ240E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| ABS系統控制器型號/生產企業對應關係為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子設備有限公司;引擎/油耗值(L/100km)對應關係為:WP 7.D40TCIF1/21.59,WP4.1NQ190E61/22.24;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61引擎淨功率對應為:130/136kW;側後防護狀況:側後防護皆採用Q235材質連接,面尺寸為(mm):120×60,後部防護離地高度(mm):370;外形尺寸長/軸距/後懸一一對應:7250/3900/2110,7700/4200/2260,8100/4500/2360200/2360200223602000/236020020202020202020202020202,002,0023號;起重機質量(kg):3500;起重機最大起升載重(kg):6000;專用功能及裝置:該車的專用裝置為吊機,用於貨物的起吊和托運;該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.選裝貨箱外形及支腿外形. |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!