東風4軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
隨車起重機型號/最大起升載重(Kg)/吊機重量(Kg): HST12 /12000/6300;側後防護材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,後防護連接方式焊接,後防護離地高度500mm,截面高度120mm,寬度80mm
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風4軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3990(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 8500、8400、8350×2350、2450×800、600、550(毫米) | ||
| 總質量: | 31000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 21/13(°) | ||
| 額定品質: | 9070,9005(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1500/2700(毫米) | ||
| 整備品質: | 21800(公斤) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | DFH1310A16 | ||
| 軸數: | 4 | ||
| 前輪距: | 2010/2010,2040/2040(毫米) | ||
| 軸距: | 2050+4400+1350(毫米) | ||
| 後輪距: | 1860/1860,1880/1880(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 9/9/13 | ||
| 輪胎數: | 12(個) | ||
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi11E410-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 309/420 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 隨車起重機型號/最大起升載重(Kg)/吊機重量(Kg): HST12 /12000/6300;側後防護材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,後防護連接方式焊接,後防護離地高度500mm,截面高度120mm,截面寬度80mm.選裝貨箱樣式;ABS型號/生產企業:3631010-C2000/CCC200/生產商號有限公司;隨車起重機主要由水平支架,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用於實現貨物自行裝卸的起重舉升.發動機/油耗值(L/100km)對應關係為:DDi11E410-60/36.9L/100km.配備具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!