東風3軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
隨底盤選配底盤配置及駕駛室樣式;選配欄樣式;ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車製動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;側防護採用Q235,焊接後防堰後防堰)有限公司Q235
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風3軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 12000、10800×2550、2500×3850、3980(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 7300、8300×2400、2450×550、600(毫米) | ||
| 總質量: | 25000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 19/18(°) | ||
| 額定品質: | 8600(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1410/3390,1410/3290(毫米) | ||
| 整備品質: | 16270(公斤) | ||
| 最高車速: | 88(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | EQ1256GL6DJ3 | ||
| 軸數: | 3 | ||
| 前輪距: | 2040,1960(毫米) | ||
| 軸距: | 4750+1350、5850+1350、4350+1350(毫米) | ||
| 後輪距: | 1860/1860(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10,9/12,3/12,3/13,9/10,13/10,13/12 | ||
| 輪胎數: | 10(個) | ||
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| B6.2NS6B290 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 213/289 |
| WP7H270E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| WP7H320E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| B6.2NS6B320 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 235/319 |
| YCS07L270-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 199/270 |
| YCS07L300-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| YCS07L325-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 239/325 |
| YCS07330-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6890 | 243/330 |
| YCS07350-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6890 | 255/346 |
| WP7L270E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6750 | 199/270 |
| WP7L300E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6750 | 220/299 |
| WP8A336E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7420 | 247/335 |
| WP8A360E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7420 | 265/360 |
| WP8A400E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7420 | 294/399 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 隨底盤選配底盤佈置及駕駛室樣式;選配欄樣式;ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車煞車系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;側防護採用Q235,焊接連接;後防護採用Q235,焊接連接;後防護截面高度尺寸120mm,斷面寬度尺寸60mm,下緣離地高度470mm;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載重(kg)對應關係:SQS300/5500/12 000;引擎/油耗值(L/100km)的對應關係為YCS06270-60/32.4、YCK08300-60/37.2;此車型可選配ETC車載裝置;安裝有具有衛星定位功能的行車記錄器;整車長/軸距/前後懸對應關係:12000/5850+1350/1410/3390,10800/4750+1350/1410/3290; |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!