2軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
隨底盤選配駕駛室前臉局部造型變化,選配遮陽罩,選配空濾、尿素罐、電瓶框等位置佈局;選配欄板結構樣式;選配無座椅或上/中座椅操作;選配後支腿及支腳樣式;選配操縱樣式;選配油壓油箱、散熱器載重車款及位重選後支撐腳及支架樣式;選配操縱樣式;選配油壓油箱載重車載重式車款及位重式手機60720000p7(kg);
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 2軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 9000、8300×2550、2500×3600、3650、3700、3850(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 5100、5400、5600、5800×2350、2400、2450×550、600(毫米) | ||
| 總質量: | 18000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 21/10(°) | ||
| 額定品質: | 7205、7270、6205、6270(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1440/2460、1500/2400、1440/2360、1500/2300(毫米) | ||
| 整備品質: | 10600,11600(公斤) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1810、1880、1940、1965、1910、1980、2005、2020、2040(毫米) | ||
| 軸距: | 3800、3950、4200、4500、4700、5100、5600、6000、5800(毫米) | ||
| 後輪距: | 1800、1820、1860、1750、1840(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR、10.00R20 16PR、11.00R20 16PR、11.00R20 18PR、295/80R22.5、295/60R22. | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6700 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 140/190 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| D45TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| D43TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
| YCS04 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 隨底盤選配駕駛室前臉局部造型變化,選配遮陽罩,選配空濾、尿素罐、電瓶框等位置佈局;選配欄板結構樣式;選配無座椅或上/中座椅操作;選配後支腳及支腳樣式;選配操縱樣式;選配液壓油箱、暖氣裝臂位置版面配置後支撐腳及支撐腳樣式;選配操縱樣式;選配油壓油箱、散熱器造型及位置版面;式起重機,吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載重(kg)對應關係::SQZ200/4300/8000;ABS型號及生產廠商為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車煞車系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側防護採用Q235,焊接連接;後防護採用Q235,焊接連接;後防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下緣離地高度475mm;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載重(kg)對應關係:SQS200/3500/8000;引擎/油耗值(L/100km)的對應關係為:B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9, D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D6.7N S6B230/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06220-60/26.3,D30TCIF1/2 6.53,YCS04200-68/25.8;此車型可選配ETC車載裝置;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;整車長/軸距/前後懸對應關係:9000/5 100/1440/2460,9000/5100/1500/2400,8300/4500/1440/2360,8300/4500/1500/2300; |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!