2軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
随底盘选装驾驶室样式,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系::SQZ...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 2軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 9000,8270,7995×2550,2500×3600,3700,3800(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 4800,5100,5800,6000,6100,6200,5500×2400,2450×550,600(mm) | ||
| 總質量: | 18000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 18/10,19/10(°) | ||
| 額定品質: | 7305,7370,6305,6370(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 1440/2460,1200/2700,1300/2600,1300/2470,1440/2330,1300/2195,1200/2295(mm) | ||
| 整備品質: | 10500,11500(公斤) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | DFV1181GDP6DJ1 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1810,1880,1940,1900(mm) | ||
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
| 後輪距: | 1800,1820,1860,1840,1880,1750(mm) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 140/190 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D45TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
| YCK05270-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 199/270 |
| YCK05248-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 182/247 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| D4.5NS6B280 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 206/280 |
| D4.5NS6B260 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 191/259 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室样式,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系::SQZ200/4300/8000;ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧防护采用Q235,焊接连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度470mm;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系:SQS200/3500/8000;发动机对应油耗值(L/100km)为D4.5NS6B190/25.9,D4.0NS6B170/25.9,D4.0NS6B195/25.9,YCS04200-68/25.9,YCS04180-68/25.9,YCS04160-68/25.9;该车型可选装ETC车载装置;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;整车长/轴距/前后悬对应关系:9000/5100/1440/2460,9000/5100/1300/2600, 9000/5100/1200/2700,8270/4500/1300/2470,8270/4500/1440/2330,7995/1300/4500/2195,7995/1200/4500/2295; |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!