陝汽4軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
該車的專用裝置為隨車起重機,用於實現貨物自行裝卸的功能;隨車起重機型號/最大額定起升載重(kg)/自重(kg)關係為:SQS350/14000/6500;選配吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載重(kg)分別為50142020/064206202020202020202020202:00990202020207:009820207:20002082020202020202020C;C.
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 陝汽4軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3950,3880,3850,3750(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 8600、8300、8100、8500、8400、8200、8000×2450、2400×600、550、800(毫米) | ||
| 總質量: | 31000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 16/12(°) | ||
| 額定品質: | 10270,11270(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1525/2400(毫米) | ||
| 整備品質: | 20600,19600(公斤) | ||
| 最高車速: | 89.94(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | SX1319MC6Z2 | ||
| 軸數: | 4 | ||
| 前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(毫米) | ||
| 軸距: | 2100+4575+1400(毫米) | ||
| 後輪距: | 1860/1860(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 14/14/12,10/10/10 | ||
| 輪胎數: | 12(個) | ||
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP9H310E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 8800 | 228/310 |
| WP9H336E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 8800 | 247/335 |
| WP10H400E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| WP10H375E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
| WP9H350E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
| WP7.300E61 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
| WP8.350E61 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| WP8.350E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| WP9H390E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 8800 | 287/390 |
| L9NS6B360 | 東風康明斯引擎有限公司 | 8900 | 265/360 |
| L9NS6B400 | 東風康明斯引擎有限公司 | 8900 | 294/399 |
| WP7H320E68 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| M8.5NS6B400 | 西安康明斯引擎有限公司 | 8500 | 294/399 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 該車的專用裝置為隨車起重機,用於實現貨物自行裝卸的功能;隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)關係為:SQS350/14000/6500 ;選用吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載重(kg)分別為:HST14/6500/14000,S350/6500/14000,SQS350/5500/ 14000,URV1405/6500/14000,ZLT3500/6500/14000,JSQ350/5500/14000;防護材質為Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及後部防護均為焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):500;該車安裝了具有衛星定位功能的行駛記錄儀;AB S廠商/型號:西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V;廣州市科密汽車煞車技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);引擎型號/油耗申報值(L/100km)對應關係為:WP9H350E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H310E62/36.87,WP10H375E6 2/37.18,WP10H400E62/37.18,WP8.350E61/37.18,WP7.300E61/37.37;選配限速裝置,限速89km/h;選配採用直接供電方式的ETC車載裝置;選配同系列駕駛室;選配貨箱樣式及後支架形狀;選配吊機樣式,起重機中位座椅及高位座椅及無座椅,散熱器形狀及安裝位置。 |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!