東風3軸隨車起重運輸車
所屬類目:隨車起重運輸車
该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): KNSQS300:12000,5180;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風3軸隨車起重運輸車 | ||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3750(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 8500×2450×550(mm) | ||
| 總質量: | 25000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 19/8(°) | ||
| 額定品質: | 8610(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 1410/3390(mm) | ||
| 整備品質: | 16260(Kg) | ||
| 最高車速: | 88(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | EQ1256GL6DJ3 | ||
| 軸數: | 3 | ||
| 前輪距: | 2040,1960(毫米) | ||
| 軸距: | 4750+1350、5850+1350、4350+1350(毫米) | ||
| 後輪距: | 1860/1860(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10,9/12,3/12,3/13,9/10,13/10,13/12 | ||
| 輪胎數: | 10(個) | ||
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| B6.2NS6B290 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 213/289 |
| WP7H270E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| WP7H320E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| B6.2NS6B320 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 235/319 |
| YCS07L270-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 199/270 |
| YCS07L300-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| YCS07L325-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 239/325 |
| YCS07330-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6890 | 243/330 |
| YCS07350-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6890 | 255/346 |
| WP7L270E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6750 | 199/270 |
| WP7L300E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 6750 | 220/299 |
| WP8A336E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7420 | 247/335 |
| WP8A360E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7420 | 265/360 |
| WP8A400E62 | 瀟柴動力股份有限公司 | 7420 | 294/399 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): KNSQS300:12000,5180;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×80mm,离地高度490mm;ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60对应的油耗申报值为30.2L/100km;该车采用5850+1350mm轴距底盘改装;随底盘选装底盘布置及不带遮阳罩驾驶室,选装货箱样式;该车型可选装ETC车载装置。 |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!