北奔9公尺欄板式載貨車
V3駕駛室6×6-25噸系列-ND2250FD6J7Z011、車型參數:1.1 底盤型號ND2250FD6J1.2 銷售代號25352 主要技術參數2.1 結構參數2.1
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
V3駕駛室6×6-25噸系列- | ||||||||||
1、車型參數: | ||||||||||
1.1 底盤型號 | ND2250FD6J | |||||||||
1.2 銷售代號 | 2535 | |||||||||
2 主要技術參數 | ||||||||||
2.1 結構參數 | ||||||||||
2.1.1 底盤外型尺寸 | ||||||||||
(長mm) | 9920 | |||||||||
(寬mm) | 2495 | |||||||||
(高mm)(空載) | 3380 | |||||||||
2.1.2 軸距(mm)(滿載): | 5050+1450 | |||||||||
2.1.3 前懸(毫米): | 1515 | |||||||||
2.1.4 後懸(毫米): | 2505 | |||||||||
上裝可利用長度 | 長駕:距前軸中心線965mm後為上裝可利用空間 | |||||||||
2.2 機動性參數 | ||||||||||
2.2.1 最高車速(公里/小時): | ≥80 | |||||||||
2.2.2 最大爬坡度(%): | 60 | |||||||||
2.3 通過性參數 | ||||||||||
2.3.1 最小轉彎直徑(m): | 24 | |||||||||
2.3.2 軸下距地間隙(mm)(按GB15089): | 339 | |||||||||
2.3.3 前方鑽空載接近角 (°): | ≥20(空載) | |||||||||
2.3.4 空載離去角(°): | 20.5 | |||||||||
2.4 底盤質量參數 | ||||||||||
2.4.1 底盤整備質量(公斤):(±3%) | 11050 | |||||||||
2.4.2 前軸允許軸荷(公斤): | 7000 | |||||||||
2.4.3 後軸允許軸荷(公斤): | 18000 | |||||||||
2.5 介面參數 | ||||||||||
2.5.1前軸上端車架上平面距地高度(空載)(mm) | 1240±20 | |||||||||
2.5.2後軸上端車架上平面距地高度(空載)(mm) | 1310±20 | |||||||||
2.5.3車架截面尺寸(mm) | 317×70×8.5+7 | |||||||||
2.5.4車架前端寬度(mm) | 901 | |||||||||
2.5.5車架後端寬度(mm) | 761 | |||||||||
2.5.6車架孔位 | 標準孔φ15毫米 | |||||||||
2.5.6 前輪距(mm) | 1995 | |||||||||
2.5.7後輪距(mm) | 1800 | |||||||||
2.6 駕駛室額定載人: | 2 | |||||||||
3 底盤部件結構形式 | ||||||||||
3.1 引擎 | ||||||||||
3.1.1 型號: | WP12.400E201 | |||||||||
3.1.2 排列形式和缸數 | 系列6缸 | |||||||||
3.1.3 額定功率(千瓦): | 227 | |||||||||
3.1.4 最大扭力(N·米/轉/分): | 1700/1000~1400 | |||||||||
3.1.5 缸徑×行程(毫米) | 116×150 | |||||||||
3.1.6 發電機參數 | 80A/28V | |||||||||
3.1.7 旋轉方向(從輸出端看) | 逆時針 | |||||||||
3.1.8 冷卻方式: | 水冷 | |||||||||
3.1.9怠速(rpm) | 600±50 | |||||||||
3.2 離合器 | ||||||||||
3.2.1 型號: | 430 | |||||||||
3.2.2 形式: | 單片乾式 | |||||||||
3.3 變速箱 | ||||||||||
3.3.1 型號: | 12JSD180噸 | |||||||||
3.3.2 速比: | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | ||||
15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | |||||
7檔 | 8檔 | 9檔 | 10檔 | 11檔 | 12檔 | |||||
3.48 | 2.71 | 2.10 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | |||||
倒檔1 | 倒檔2 |
|
|
|
| |||||
14.86 | 3.33 |
|
|
|
| |||||
3.3.4 可選取力器QH50 | ||||||||||
速比 | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | ||||
3.59 | 2.82 | 2.17 | 1.69 | 1.32 | 1.03 | |||||
旋向 | 與引擎旋向相同 | |||||||||
額定輸出扭力((Nm) | 500 | |||||||||
控制方式 | 氣控 | |||||||||
3.4 前橋 | ||||||||||
型號: | AL7/1DS-7/5.263速比可選4.7 | |||||||||
3.5 中橋 | ||||||||||
型號: | HD7/016DGS-13/5.263速比可選4.7 | |||||||||
3.6 後軸 | ||||||||||
型號: | HL7/015DS-13/5.263速比可選4.7 | |||||||||
3.7 輪胎 | ||||||||||
3.7.1 規格型號 | 12.00R20 | |||||||||
3.7.2 層級 | 16 | |||||||||
3.7.3 花紋 | 混合花紋 | |||||||||
3.8 駕駛室 | ||||||||||
3.8.1 形式 | V3 | |||||||||
3.8.2 駕駛室顏色 | 按需 | |||||||||
3.9 燃油箱 | ||||||||||
3.9.1 容積(L): | 600L鋁(可選400L鋁) | |||||||||
3.9.2 外形尺寸長寬高(mm) | 1560×650×680(1050×650×680) | |||||||||
3.10 懸掛系統 | ||||||||||
3.10.1 前懸吊: | 多片鋼板彈簧 | |||||||||
3.10.2 後懸吊: | 多片鋼板彈簧 | |||||||||
3.11 轉向器 | ||||||||||
3.11.1 型號: | 8098 | |||||||||
3.11.2 形式: | 油壓輔助 | |||||||||
3.12 煞車 | ||||||||||
3.12.1 行車煞車: | 雙管路氣壓制動 | |||||||||
3.12.2 駐車煞車: | 彈簧儲能製動 | |||||||||
3.12.3 輔助煞車: | 引擎排氣制動 | |||||||||
3.12.4 應急煞車: | 彈簧儲能製動 | |||||||||
3.13 電器,儀表,照明,底盤訊號 | ||||||||||
3.13.1 蓄電池型號及參數: | 2×12V,165Ah,可選180Ah | |||||||||
3.13.2 儀表: | 組合儀表 | |||||||||
3.14 底盤電器改裝標配接口 | ||||||||||
3.14.1 機油、水溫、轉速 | 有 | |||||||||
3.14.2第二收油門 | 有 | |||||||||
3.14.3車下啟停 | 有 | |||||||||
3.14.5巡航 |
| |||||||||
3.15 備胎支架: | ||||||||||
3.15.1位置: | 尾中置 | |||||||||

中國卡車工廠
產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!