國五排放牽引汽車
所屬類目:半拖車
專案配置1駕駛室天龍高頂雙臥2引擎康機ISL375E50A 排氣量8.9L 375馬力3變速箱法士特機械式12檔,不含液力緩速器4鞍座50/60供選5車架雙層大樑6轉向系統液壓輔助轉向7前橋轉
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
專案 | 配 置 | ||
1 | 駕駛室 | 天龍高頂雙臥 | |
2 | 引擎 | 康機ISL375E50A 排氣量8.9L 375馬力 | |
3 | 變速箱 | 法士特機械式12檔,不含液力緩速器 | |
4 | 鞍座 | 50/60供選 | |
5 | 車架 | 雙層大樑 | |
6 | 轉向系統 | 油壓輔助轉向 | |
7 | 前橋 | 轉向橋6.5噸,鑄造橋殼 | |
8 | 後橋 | 13+13噸半軸車橋 | |
9 | 油箱 | 400公升 | |
10 | 蓄電池 | 165Ah,兩隻 | |
11 | 輪胎 | 12.5R22.5真空鋼絲條,10+1條 | |
12 | 其它 | 排氣煞車、斷氣煞車、電動門窗,中控鑰匙,柴暖,油暖,尿素噴射預熱。底盤品牌為CLW。 | |
整車參數 | |||
1 | 軸距(毫米) | 3350+1350 | |
3 | 整備品質(公斤) | 8800 | |
4 | 底盤最大允許總質量(公斤) | 25000 | |
5 | 最高車速(公里/小時) | 88 | |
6 | 驅動形式 | 6×4 | |
8 | 底盤尺寸(毫米) | 6990 X 2550X3900 | |









中國卡車工廠
產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!