東風8.16方加油車
所屬類目:加油車
ABS型號:ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選配描述:僅選用底盤發動機型號:CY4SK261,CY4SK361;選裝說明:僅選用底盤發動機型號:CY4SK261,CY4SK361;
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風8.16方加油車 | ||
| 外形尺寸: | 7060×2200×2950(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | ××(毫米) | ||
| 總質量: | 11950(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 25/11(°) | ||
| 額定品質: | 6455(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1130/2130(毫米) | ||
| 整備品質: | 5300(公斤) | ||
| 最高車速: | 80(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(毫米) | ||
| 軸距: | 3800、3950、4050、4400(毫米) | ||
| 後輪距: | 1586、1650、1800、1630、1802(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 4360/7590 | ||
| 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR、8.25R20、255/70R22.5 16PR、9R22.5、8.25R20 16PR、9R22.5 14PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 136/184 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型引擎有限公司 | 2953 | 120/163 |
| YN25PLUS160B | 昆明雲內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D3.0NS6B210H | 東風康明斯引擎有限公司 | 2998 | 155/210 |
| Q30A-182E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2980 | 132/179 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| ABS型號:ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選配描述:僅選用底盤發動機型號:CY4SK26 1,CY4SK361;僅選用底盤3800mm軸距;選配工具箱,工具箱在車架的左側或右側且前後位置可變化,選裝擋泥板.隨底盤選配前面罩,前保險桿,前組合燈具;側後防護情況:側、後防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接方式;後防護斷面尺寸/離地高:100×50/400(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量:8.16立方米;罐體有效容積:7.777立方米;槽體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4700×1750×1250(加油機裝置外裝在車架左側或右側,安裝位置可前後變化);該車為危險品貨物運輸車,危險貨物運輸車輛類型:FL型車輛;準運介質的最大密度:830公斤/立方米;其他說明:排氣管前置,前輪盤式製動器,僅採用底盤午線輪胎,靜電帶,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應為:CY4SK261/21.3(L/100km),CY4SK361/21.3(L/100km),該車型可選裝ETC車載裝置; |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!