2軸純電動冷藏車
所屬類目:冷藏車
廂體頂部封閉,不可開啟;駕駛區與貨艙之間用剛性板式隔離裝置有效隔離;儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產企業:重慶弗迪鋰電池有限公司/弗迪電池有限公司TZ180XSC110驅動電機額定功率/峰值功率:555/弗迪電池有限公司;TZ180XSC110驅動電機額定功率/峰值功率:555kW/110055kW/110;
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 2軸純電動冷藏車 | ||
| 外形尺寸: | 5430×1760×2065,2195,2370(毫米) | ||
| 排放水平: | — | ||
| 貨箱尺寸: | 2850、2695×1560、1450×1420、1350、1300、1220(毫米) | ||
| 總質量: | 3000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 24/18(°) | ||
| 額定品質: | 960(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 753/1297(毫米) | ||
| 整備品質: | 1910(公斤) | ||
| 最高車速: | 90(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 純電動 | ||
| 底盤型號: | GXA5030XXYBEVC5 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1438(毫米) | ||
| 軸距: | 3380(毫米) | ||
| 後輪距: | 1527(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | -/6 | ||
| 輪胎數: | 4(個) | ||
| 軸荷: | 1100/1900 | ||
| 輪胎規格: | 195/70R15LT 12層 | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ180XSC110 | 柳州五菱汽車工業股份有限公司 | - | 110/149 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 廂體頂部封閉,不可開啟;駕駛區與貨艙之間用剛性板式隔離裝置有效隔離;儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產企業:重慶弗迪鋰電池有限公司/弗迪電池有限公司;TZ180XSC110驅動電機額定功率/峰值功率:55kW/110kW;ABS型號及生產企業:YC-ABS-L/天津英創匯智汽車技術有限公司;此車型選配直接供電式ETC車載裝置;選配低頂,選配不同外觀後門鉸鏈,選配冷藏機組安裝在駕駛室前倉,不裝在內裝 |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!