解放2轴压缩式垃圾车
所屬類目:垃圾車
ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装后部上料结构.选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 解放2轴压缩式垃圾车 | ||
| 外形尺寸: | 8800,8600×2500,2550×3200,3350(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | ××(毫米) | ||
| 總質量: | 18000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 17/13(°) | ||
| 額定品質: | 6905,6970,7205,7270(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 1400/2900,1400/2700(mm) | ||
| 整備品質: | 10900,10600(Kg) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(毫米) | ||
| 軸距: | 5300、5000、4700、4500、5600、5800、4200、4000、3800(毫米) | ||
| 後輪距: | 1878,1860(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 輪胎規格: | 10.00R20、11.00R20、295/80R22.5、275/80R22.5、11R22.5 | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6700 | 169/229 |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/243 |
| CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/224 |
| CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装后部上料结构.选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6, CA6DH1-24E6/26.92;侧后防护情况:侧防护材料Q235,焊接连接;后防护由车辆专用作业装置代替,下边缘离地高度500mm;专用功能及装置:该车主要专用装置为垃圾箱及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输;;其他说明:仅采用4700,4500mm轴距底盘,长度/轴距/后悬(mm)对应关系:8800/4700/2700,8800/4500/2900,8600/4500/2700; |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!