東風6x4後雙橋自卸車
所屬類目:自卸車
專案配置1駕駛室雲龍駕駛室2引擎濰柴WP10.350E53,350馬力3變速箱法士特機械式十檔4分動箱氣動換檔,前加力5車架三層大樑6轉向系統液壓助力轉向7前軸轉向橋6.5噸,鑄造橋殼8後驅動橋殼
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
專案 | 配 置 | ||
1 | 駕駛室 | 雲龍駕駛室 | |
2 | 引擎 | 濰柴WP10.350E53,350馬力 | |
3 | 變速箱 | 法士特機械式十檔 | |
4 | 分動箱 | 氣動換檔,前加力 | |
5 | 車架 | 三層大樑 | |
6 | 轉向系統 | 油壓輔助轉向 | |
7 | 前橋 | 轉向驅動橋6.5噸,鑄造橋殼 | |
8 | 後橋 | 13+13噸輪邊減速車橋 | |
9 | 油箱 | 全鋼油箱,220公升 | |
10 | 蓄電池 | 165Ah,兩隻 | |
11 | 板簧 | 自卸車加厚 | |
12 | 輪胎 | 12.00R20 10+1條 | |
13 | 其它 | 排氣煞車、斷氣煞車、電動門窗,中控鑰匙,柴暖,油暖,尿素噴射預熱。底盤品牌為雲南東風。 | |
整車參數 | |||
1 | 軸距(毫米) | 4500+1350 | |
2 | 前懸/後懸(mm) | 1450/1200 | |
3 | 整備品質(公斤) | 9800 | |
4 | 底盤最大允許總質量(公斤) | 25000 | |
5 | 最高車速(公里/小時) | 80 | |
6 | 驅動形式 | 6×4 | |
7 | 起升液壓缸 | 國產 | |
8 | 貨廂尺寸(米) | 6.1x2.35x1.6 邊8底10 | |









中國卡車工廠



產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!