| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福田2軸售貨車 | ||
| 外形尺寸: | 5100×1800,1710×2730,2640(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 2920×1730,1680,1610×1855,1840(mm) | ||
| 總質量: | 2880(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 34/15(°) | ||
| 額定品質: | 950(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 605/1425(毫米) | ||
| 整備品質: | 1800(公斤) | ||
| 最高車速: | 110(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 汽油 | ||
| 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1338(毫米) | ||
| 軸距: | 3070(毫米) | ||
| 後輪距: | 1375,1455(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | -/5 | ||
| 輪胎數: | 4(個) | ||
| 軸荷: | 1390/1490 | ||
| 輪胎規格: | 175R14LT 8層 | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| — |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!