福田2軸售貨車
所屬類目:售貨車/餐飲車
仅选3070轴距改装;该车厢内固定安装有货架,柜台,电器用于售货;厢体顶部封闭不可开启;该车型可选装ETC车载装置;发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为8.5L/100km,8.5L/100km;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福田2軸售貨車 | ||
| 外形尺寸: | 5100×1710,1680,1640,1600×2645,2600,2550,2500,2450(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 3000×1550×1750,1700,1650,1600,1550(mm) | ||
| 總質量: | 2995(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 34/18(°) | ||
| 額定品質: | 1065(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 605/1425(毫米) | ||
| 整備品質: | 1800(公斤) | ||
| 最高車速: | 100,110(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 汽油 | ||
| 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1338(毫米) | ||
| 軸距: | 3070,3170(mm) | ||
| 後輪距: | 1375,1455(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | -/5 | ||
| 輪胎數: | 4(個) | ||
| 軸荷: | 1450/1545 | ||
| 輪胎規格: | 175R14LT 8層 | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 仅选3070轴距改装;该车厢内固定安装有货架,柜台,电器用于售货;厢体顶部封闭不可开启;该车型可选装ETC车载装置;发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为8.5L/100km,8.5L/100km;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;整备质量包括灭火器,随车工具,润滑剂,燃油(油箱设计容量90%)等;选装:后部上装样式,驾驶室; |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!