福田2軸售貨車
所屬類目:售貨車/餐飲車
仅选用3070mm轴距改装,货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.2,发动...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福田2軸售貨車 | ||
| 外形尺寸: | 5100,4950,5230,5330×1710,1800,1860×2580,2640,2680,2725(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | 2970,2950,2800,3100,3200×1560,1650,1700×1760,1730,1790,1830(mm) | ||
| 總質量: | 2995(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 34/17(°) | ||
| 額定品質: | 985(Kg) | ||
| 前懸後懸: | 605/1425,615/1415,605/1275,615/1265,605/1555,615/1545,605/1655,615/1645(mm) | ||
| 整備品質: | 1880(公斤) | ||
| 最高車速: | 100,110(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 汽油 | ||
| 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1338(毫米) | ||
| 軸距: | 3070(毫米) | ||
| 後輪距: | 1375,1455(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | -/5 | ||
| 輪胎數: | 4(個) | ||
| 軸荷: | 1450/1545 | ||
| 輪胎規格: | 175R14LT 8層 | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 仅选用3070mm轴距改装,货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.2,发动机DAM15KR,DAM16KR分别对应最高车速100km/h,110km/h;整备质量包括标准备件,不含备胎;厢体材料为Q235,厚度1.2mm,厢体重量(含售货设备)920kg;选装:直接供电式ETC车载装置,后部上装样式,前格栅,昼行灯,前脸样式; |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!