程力10噸隨車吊
所屬類目:隨車起重運輸車
專案配置1駕駛室東風雲龍駕駛室,空調,中控遙控門鎖,電動玻璃,氣囊座椅,排半帶臥舖2發動機康機ISB190 50,排氣量5.9L 190馬力3變速箱法士特機械式十檔4驅動方式後輪驅動5車架雙層大
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
專案 | 配 置 | ||
1 | 駕駛室 | 東風雲龍駕駛室,空調,中控遙控門鎖,電動玻璃,氣囊座椅,排半帶臥舖 | |
2 | 引擎 | 康機ISB190 50,排氣量5.9L 190馬力 | |
3 | 變速箱 | 法士特機械式十檔 | |
4 | 驅動方式 | 後輪驅動 | |
5 | 車架 | 雙層大樑,局部三層加強,隨車吊專用 | |
6 | 轉向系統 | 油壓輔助轉向 | |
7 | 前橋 | 轉向橋5噸 | |
8 | 後橋 | 10噸加強型驅動橋 | |
9 | 油箱 | 200L | |
10 | 蓄電池 | 165Ah,兩隻 | |
11 | 輪胎 | 10.00R20,6+1條 | |
12 | 其它 | 排氣煞車、斷氣煞車、電動門窗,中控鑰匙,柴暖,油暖,尿素噴射預熱。底盤品牌為CLW。 | |
整車參數 | |||
1 | 軸距(毫米) | 5100 | |
2 | 前懸/後懸(mm) | 1450/2700(加長後懸) | |
3 | 整備品質(公斤) | 6500 | |
4 | 底盤最大允許總質量(公斤) | 18000 | |
5 | 最高車速(公里/小時) | 88 | |
6 | 驅動形式 | 4×2 | |
7 | 吊機 | 徐工G系列10噸五節臂吊機舉升高度21米,臂長18.75米 | |
8 | 貨廂尺寸(毫米) | 5800 x 2400 x 550 | |









中國卡車展—中國最全面的卡車盛會
產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!