東風2軸掃路車
所屬類目:掃路車/吸塵器車
1,該車整車長/前懸/軸距對應關係為(mm):7930/1400/4500,7930/1400/4700。 2,該車裝有箱體及清掃裝置,對路面進行清掃作業3,後防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,後下部防護與副梁採用螺栓方式連接,後部防護斷...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風2軸掃路車 | ||
| 外形尺寸: | 7930×2500×3100(毫米) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | ××(毫米) | ||
| 總質量: | 16000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 17/9,17/12(°) | ||
| 額定品質: | 6505(公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1400/2030,1400/1830(毫米) | ||
| 整備品質: | 9300(公斤) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | DFH1160EX8 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(毫米) | ||
| 軸距: | 3800、3950、4200、4500、4700、5000、5300、5800、5600、5100(毫米) | ||
| 後輪距: | 1820、1860、1800、1840(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 5600/10400 | ||
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR、10.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR、10R22.5 16PR、295/60R22.5 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 136/184 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6700 | 169/229 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 140/190 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 143/194 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 180/244 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 191/259 |
| DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/259 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 1,該車整車長/前懸/軸距對應關係為(mm):7930/1400/4500,7930/1400/4700。 2,該車裝有箱體和清掃裝置,對路面進行清掃作業3,後防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,後下部防護與副梁採用螺栓方式連接,後部防護斷面尺寸(mm):60×200,後部防護離科克爾高度(mm):485/4,ABSABS。 5.隨底盤選配駕駛室 |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會



產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!