東風2軸清障車
所屬類目:道路清障車
随底盘选装驾驶室;该车主要装置为托臂,液压绞盘,平板机构等组成,主要用于道路故障车辆,城市违章车辆救援等;整备质量为11900kg时,托举质量为(kg):5970(2人),5905(3人),整备质量为11400kg时,托举质量为(kg):6470(2人),64...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風2軸清障車 | ||
| 外形尺寸: | 10700,9680×2550,2500×2870,3000(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | ××(毫米) | ||
| 總質量: | 18000(公斤) | ||
| 接近/離去角: | 17/8,17/9,19/8,19/9(°) | ||
| 額定品質: | (公斤) | ||
| 前懸後懸: | 1400/3500,1430/3470,1430/3250(mm) | ||
| 整備品質: | 11900,11400(Kg) | ||
| 最高車速: | 89(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | ||
| 底盤型號: | DFH1180EX81 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000(mm) | ||
| 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) | ||
| 後輪距: | 1800,1820(mm) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- | ||
| 輪胎數: | 6(個) | ||
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4000 | 136/184 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 154/209 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 180/244 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯引擎有限公司 | 6200 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯引擎有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
| DDi50E240-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室;该车主要装置为托臂,液压绞盘,平板机构等组成,主要用于道路故障车辆,城市违章车辆救援等;整备质量为11900kg时,托举质量为(kg):5970(2人),5905(3人),整备质量为11400kg时,托举质量为(kg):6470(2人),6405(3人);侧防护采用Q235材质,螺栓连接,后防护由专用装置代替,离地高度(mm):480;整车长/前/后悬(mm)对应关系:10700/1400/3500,10700/1430/3470,9680/1430/3250;选装龙门架结构,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!