福田2軸宣傳車
所屬類目:LED廣告車
ABS型号:YF9;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:发动机DAM15KR(80KW),DAM16KR(85KW);选装部件名称及其相关描述:可选装驾驶室外观;选装货厢尾部风格、外观颜色;选装左侧升降式货厢;选装右侧灯箱玻璃;专用功...
現車充足
大量專用車輛現車,可快速配送!
配送時間
現車1-3天安排配送,客製化車型依合約時效!
| 主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福田2軸宣傳車 | ||
| 外形尺寸: | 5130,5230×1710×2670(mm) | ||
| 排放水平: | 國六 | ||
| 貨箱尺寸: | ××(毫米) | ||
| 總質量: | 2930(Kg) | ||
| 接近/離去角: | 34/21(°) | ||
| 額定品質: | (公斤) | ||
| 前懸後懸: | 605/1455(mm) | ||
| 整備品質: | 2800(公斤) | ||
| 最高車速: | 100(公里/小時) | ||
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 汽油 | ||
| 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 軸數: | 2 | ||
| 前輪距: | 1338(毫米) | ||
| 軸距: | 3070,3170(mm) | ||
| 後輪距: | 1375,1455(毫米) | ||
| 駕駛室乘人數: | (人) | ||
| 彈簧片數: | -/5 | ||
| 輪胎數: | 4(個) | ||
| 軸荷: | 1430/1500 | ||
| 輪胎規格: | 175R14LT 8層 | ||
| 引擎參數 | |||
|---|---|---|---|
| 引擎型號: | 引擎生產企業 | 排氣量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| ABS型号:YF9;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:发动机DAM15KR(80KW),DAM16KR(85KW);选装部件名称及其相关描述:可选装驾驶室外观;选装货厢尾部风格、外观颜色;选装左侧升降式货厢;选装右侧灯箱玻璃;专用功能及装置描述:该车用于科普宣传和广告宣传的专用车辆;选装内部结构. |

中國卡車展—中國最全面的卡車盛會




產品客製化
如果您找不到適合的產品,您也可以給我們留言,寫下您所需要的產品配置,我們在收到信件的1-2個工作內回覆您!